Gráfico Resumo:
|
| Paulo PEREIRA - | João CARVALHO - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paulo PEREIRA - | ![]() | João Pereira de CARVALHO 1698-1752 (54) | ![]() | Maria de CARVALHO - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarida Ãlvares (unknown) - | Isabel FERREIRA - | | | ||||||||||
| Alferes José Pereira de CARVALHO 1744-1814 (70) |
| Teodoria Maria de MENDONÇA - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Mateus LuÃs (unknown) - | Manoel Gonçalves "O Burgão" CORREIA 1670-1724 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Diogo GARCIA 1690-1762 (72) | ![]() | Ana Maria do Nascimento (unknown) 1724-1808 (83) | ![]() | Júlia Maria "Segunda das Três Ilhoas" da CARIDADE 1707-1777 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ana GARCIA - | Maria da Conceição NUNES 1667-1742 (74) | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Fact Sources
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica




