Gráfico Resumo:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Francisco LUIS -  | ![]()  |  Mateus LuÃs (unknown) -  | ![]()  |  Maria MARTINS -  |  João GONÇALVES 1585-  | ![]()  |  Manoel Gonçalves "O Burgão" CORREIA 1670-1724 (54)  | ![]()  |  Ignez CORREIA 1667-  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Diogo GARCIA 1690-1762 (72)  | 
  |  Júlia Maria "Segunda das Três Ilhoas" da CARIDADE 1707-1777 (69)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Manuel LOURENÇO -  |  Gaspar GEORGE -  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Diogo RODRIGUES -  | ![]()  |  Ana GARCIA -  | ![]()  |  Bárbara GULARTE -  |  João José NUNES -1676  | ![]()  |  Maria da Conceição NUNES 1667-1742 (74)  | ![]()  |  Madalena GEORGE 1642-1722 (80)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Agueda NUNES -  |  Catarina (unknown) -  | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Fact Sources
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica




