Gráfico Resumo:
|
| Manoel de REZENDE - | Manoel Gonçalves "O Burgão" CORREIA 1670-1724 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| João de Resende COSTA 1700-1758 (58) | ![]() | Capitão José de Rezende COSTA 1730-1802 (71) | ![]() | Helena Maria de Jesus (unknown) 1710-1771 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ana da COSTA 1670-1726 (56) | Maria da Conceição NUNES 1667-1742 (74) | | | ||||||||||
| José Rezende COSTA 1766-1841 (75) |
| LuÃsa SILVA 1780- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ana Alves PRETO - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Fact Sources
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica




